
WNBA总裁杯小组赛女武神vs风暴,将于北京时间6月13日10点00分进行。赛前排行数据:女武神当前战绩为7胜5负,排在常规赛排名第7名;风暴当前战绩为3胜11负,排在常规赛排名第14名。下面分享具体的比赛前瞻女武神vs风暴预测分析:
女武神vs风暴预测分析
女武神情报消息:
近6场赛事取得3胜3负,场均得分86,场均失分84.7,胜率50%
[WNBA] 2026-06-10 水星(81 : 87)女武神
[WNBA] 2026-06-07 女武神(79 : 84)王牌
[WNBA] 2026-06-05 女武神(84 : 87)山猫
[WNBA] 2026-06-03 火焰(77 : 95)女武神
[WNBA] 2026-06-01 王牌(91 : 81)女武神
[WNBA] 2026-05-29 狂热(88 : 90)女武神
近6客场取得2胜4负,场均得分82.5,场均失分85.3,胜率33%
[WNBA] 2026-06-07 女武神(79 : 84)王牌
[WNBA] 2026-06-05 女武神(84 : 87)山猫
[WNBA] 2026-05-23 女武神(82 : 90)狂热
[WNBA] 2026-05-22 女武神(87 : 70)自由人
[WNBA] 2026-05-09 女武神(91 : 80)风暴
[WNBA] 2025-09-15 女武神(72 : 101)山猫
球队伤病最新报告:
[中锋]伊莉安娜·鲁珀特因脑震荡受伤,无法出场
风暴情报消息:
近6场赛事取得0胜6负,场均得分73,场均失分86.8,胜率0%
[WNBA] 2026-06-11 火花(88 : 83)风暴
[WNBA] 2026-06-09 风暴(91 : 101)王牌
[WNBA] 2026-06-07 风暴(68 : 88)山猫
[WNBA] 2026-06-04 水星(72 : 68)风暴
[WNBA] 2026-06-02 风暴(56 : 79)飞翼
[WNBA] 2026-05-31 风暴(72 : 93)节奏
近6主场取得2胜4负,场均得分77.8,场均失分77,胜率33%
[WNBA] 2026-06-11 火花(88 : 83)风暴
[WNBA] 2026-06-04 水星(72 : 68)风暴
[WNBA] 2026-05-28 神秘人(78 : 64)风暴
[WNBA] 2026-05-25 神秘人(85 : 97)风暴
[WNBA] 2026-05-23 阳光(59 : 77)风暴
[WNBA] 2026-05-21 阳光(80 : 78)风暴
球队伤病最新报告:
[未知]泰娜·梅尔因未知受伤,无法出场;[前锋]伊兹·马格贝戈因脚受伤,无法出场
双方交战数据:
2026-05-09 女武神(91 : 80)风暴
2026-04-26 风暴(76 : 78)女武神
2025-09-10 女武神(73 : 74)风暴
2025-07-17 女武神(58 : 67)风暴
2025-06-30 风暴(57 : 84)女武神
2025-06-15 风暴(70 : 76)女武神
女武神常规赛排名排名第7,总7胜5负,胜率58.3%,场均得分85.9,场均失分80.5;主场5胜2负;客场2胜3负;最近1连胜。
风暴常规赛排名排名第14,总3胜11负,胜率21.4%,场均得分76.7,场均失分83.6;主场2胜5负;客场1胜6负;最近7连败。
女武神vs风暴胜负预测
球迷屋对本场比赛给出胜负预测:女武神胜率68.54%,风暴胜率31.46%。

